Automat 7600 je vybaven barevným rozlišením jednotlivých vnitřních komponentů v závislosti na četnosti údržby, nový vodní systém, modulárnost zařízení, jednoduchý servis a obsluha a tradice značky Wittenborg. Spolehlivý a rychlý výdej. Dá se využít do různých podniků, kanceláří, čekáren, škol, aj. Jedinečný design. To vše jsou hlavními přednostmi přístroje.
ES 7600 Espresso
| Počet kelímků: | 600 |
| Průměr kelímků: | 70 – 78 |
| Počet zásobníků: | 5 – 7 |
| Počet voleb: | 24 |
| Počet předvoleb: | 4 |
| Výška: | 1830 mm |
| Šířka: | 700 mm |
| Hloubka: | 650 mm |
| Hloubka při otevření: | 1310 mm |
| Váha netto: | 190 kg |
| Napětí: | 230 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
FB 7600 Fresh Brew
| Počet kelímků: | 600 |
| Průměr kelímků: | 70 – 78 |
| Počet zásobníků: | 5 – 7 |
| Počet voleb: | 24 |
| Počet předvoleb: | 4 |
| Výška: | 1830 mm |
| Šířka: | 700 mm |
| Hloubka: | 650 mm |
| Hloubka při otevření: | 1310 mm |
| Váha netto: | 190 kg |
| Napětí: | 230 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
IN 7600 Instant
| Počet kelímků: | 600 |
| Průměr kelímků: | 70 – 78 |
| Počet zásobníků: | 5 – 7 |
| Počet voleb: | 24 |
| Počet předvoleb: | 4 |
| Výška: | 1830 mm |
| Šířka: | 700 mm |
| Hloubka: | 650 mm |
| Hloubka při otevření: | 1310 mm |
| Váha netto: | 190 kg |
| Napětí: | 230 V |
| Frekvence: | 50 Hz |
Příslušenství:
| 960478 | CHLADICÍ JEDNOTKA S CO2 (2X SIRUPY) |
| 960477 | CHLADICÍ JEDNOTKA BEZ CO2 (2X INSTANTNÍ PRÁŠEK) |
| 960479 | CHLADICÍ JEDNOTKA BEZ CO2 (2X INSTANTNÍ PRÁŠEK) |
| 957722 | SOUPRAVA ODTOKOVÉ TRUBICE (NUTNÉ PRO 960478,960457 A 960479) |